MEIO 199/EBSS, COM L-GLUTAMINA
Referência: BR30006-05
ARMAZENAMENTO: 2 A 8ºC
DESCRIÇÃO:
MISTURA DE SAIS ENRIQUECIDOS COM AMINOÁCIDOS, VITAMINAS E OUTROS COMPONENTES ESSENCIAIS PARA O CRESCIMENTO CELULAR.
AGE COMO UMA SOLUÇÃO NUTRITIVA EM CULTIVO CELULAR.
TESTADO EM TRÊS LINHAGENS CELULARES DIFERENTES, COM PH E OSMOLARIDADE CONTROLADOS.
PROMOVE UM ÓTIMO CRESCIMENTO CELULAR.
APLICAÇÃO:
- CULTURA DE CÉLULAS HUMANAS E ANIMAIS.
- PELO BAIXO TEOR DE ÁCIDO FÓLICO, O MEIO 199 É MAIS UTILIZADO PARA PESQUISA DO SÍTIO FRÁGIL DO CROMOSSOMO X.
- APRESENTA GRANDE QUANTIDADE DE VITAMINAS QUE FACILITAM O METABOLISMO CELULAR.
COMPONENTES | CONCENTRAÇÃO (MG/L) | CONCENTRAÇÃO MM |
AMINO ACIDOS | ||
GLYCINE | 50 | 0.667 |
L-ALANINE | 25 | 0.281 |
L-ARGININE HYDROCHLORIDE | 70 | 0.332 |
L-ASPARTIC ACID | 30 | 0.226 |
L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE-H2O | 0.1 | 0.000568 |
L-CYSTINE 2HCL | 26 | 0.108 |
L-GLUTAMIC ACID | 75 | 0.51 |
L-GLUTAMINE | 100 | 0.685 |
L-HISTIDINE HYDROCHLORIDE-H2O | 21.88 | 0.104 |
L-HYDROXYPROLINE | 10 | 0.0763 |
L-ISOLEUCINE | 40 | 0.305 |
L-LEUCINE | 60 | 0.458 |
L-LYSINE HYDROCHLORIDE | 70 | 0.383 |
L-METHIONINE | 15 | 0.101 |
L-PHENYLALANINE | 25 | 0.152 |
L-PROLINE | 40 | 0.348 |
L-SERINE | 25 | 0.238 |
L-THREONINE | 30 | 0.252 |
L-TRYPTOPHAN | 10 | 0.049 |
L-TYROSINE DISODIUM SALT DIHYDRATE | 58 | 0.222 |
L-VALINE | 25 | 0.214 |
VITAMINAS | ||
ALPHA-TOCOPHEROL PHOSPHATE | 0.01 | 0.0000142 |
ASCORBIC ACID | 0.05 | 0.000284 |
BIOTIN | 0.01 | 0.000041 |
CHOLINE CHLORIDE | 0.5 | 0.00357 |
D-CALCIUM PANTOTHENATE | 0.01 | 0.000021 |
FOLIC ACID | 0.01 | 0.0000227 |
MENADIONE (VITAMIN K3) | 0.01 | 0.0000581 |
NIACINAMIDE | 0.025 | 0.000205 |
NICOTINIC ACID (NIACIN) | 0.025 | 0.000203 |
PARA-AMINOBENZOIC ACID | 0.05 | 0.000365 |
PYRIDOXAL HYDROCHLORIDE | 0.025 | 0.000123 |
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | 0.025 | 0.000121 |
RIBOFLAVIN | 0.01 | 0.0000266 |
THIAMINE HYDROCHLORIDE | 0.01 | 0.0000297 |
VITAMIN A (ACETATE) | 0.1 | 0.000305 |
VITAMIN D2 (CALCIFEROL) | 0.1 | 0.000252 |
I-INOSITOL | 0.05 | 0.000278 |
SAIS INORGÂNICOS | ||
CALCIUM CHLORIDE (CACL2) (ANHYD.) | 200 | 1.8 |
FERRIC NITRATE (FE(NO3)-9H2O) | 0.7 | 0.00173 |
MAGNESIUM SULFATE (MGSO4) (ANHYD.) | 97.67 | 0.814 |
POTASSIUM CHLORIDE (KCL) | 400 | 5.33 |
SODIUM BICARBONATE (NAHCO3) | 2200 | 26.19 |
SODIUM CHLORIDE (NACL) | 6800 | 117.24 |
SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC (NAH2PO4) ANHYDROUS | 140 | 1.01 |
OUTROS COMPONENTES | ||
2-DEOXY-D-RIBOSE | 0.5 | 0.00373 |
Produtos Visitados |